페이지 정보
본문
상세정보
1. 대전류의 사용과 용용 슬래그의 단열성에 의해 용입이 깊고 (수동용접의 2~3배)용접 속도도 빨라 (수동용접의 3~12배) 능률적인 용접
2. 다전극식을 사용하면 능률적이며 상당히 두꺼운 판도 한꺼번에 용접
3. 용입이 깊으므로 용접 홈을 좁게 할 수 있어 용접재료비가 적게 듭니다.
4. 알맞은 용접조건, 알맞은용제, 와이어를 사용하면 용착금속의 야금적, 기계적 성질을 개선할 수 있고 비드의형상이 대단히 고우며 고품질용접에 적합
5. 용접 후 변형이 적게 일어나며 대량생산에 적합
규격 및 사양
형식/모델 | 기호 | EQUUS-1000ASD | EQUUS-1500ASD | EQUUS-2000ASD |
---|---|---|---|---|
정격출력전류 | A | 1000 | 1500 | 2000 |
입력전압 | V | 3Φ220/380/440 | 3Φ220/380/440 | 3Φ220/380/440 |
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
정격입력 | KVA | 75 | 120 | 140 |
출력전류범위 | A | 100 ~ 1000 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 2000 |
출력전압범위 | V | 19 ~ 46 | 20 ~ 50 | 20 ~ 60 |
제어방식 | - | Thyristor 제어방식 | Thyristor 제어방식 | Thyristor제어방식 |
사용률 | % | 80 | 100 | 100 |
콘덴서(OPTION) | KVA | - | - | - |
외형치수(WⅹHⅹD) | mm | 600ⅹ1.100ⅹ1.070 | 765ⅹ1.615ⅹ1.165 | 765ⅹ1,615ⅹ1,615 |
- 이전글교류아크용접기 15.07.08
- 다음글CD볼트스터드용접기 15.07.08